Уникальные одноручники
Прошу прощения за временное неудобство в плане отображения информации. Характеристики оружия будут отображаться справа и чуть-чуть ниже.
Дубина Фортуно
![]() |
Урон | 20 |
| Сила | 15 | |
| Радиус действия | 90 | |
| Ценность | 110 | |
| Код | fortunos_keule | |
Меч Уистлера
![]() |
Урон | 20 |
| Сила | 10 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 110 | |
| Код | whistlers_schwert | |
Дубина Намиба
![]() |
Урон | 55 |
| Сила | 40 | |
| Радиус действия | 90 | |
| Ценность | 300 | |
| Код | namibs_keule | |
Топор Силаса
![]() |
Урон | 55 |
| Сила | 40 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 290 | |
| Код | silas_axt | |
Удар лапы
![]() |
Урон | 55 |
| Сила | 40 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 300 | |
| Код | prankenhieb | |
Раскалыватель Корда
![]() |
Урон | 60 |
| Сила | 50 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 310 | |
| Код | Cords_Spalter | |
Уравниватель Лестера
![]() |
Урон | 60 |
| Сила | 40 | |
| Радиус действия | 90 | |
| Ценность | 340 | |
| Код | streitschlichter | |
Дубина Орана
![]() |
Урон | 60 |
| Сила | 50 | |
| Радиус действия | 90 | |
| Ценность | 330 | |
| Код | oruns_keule | |
Топор Ларса
![]() |
Урон | 65 |
| Сила | 45 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 340 | |
| Код | Lares_Axt | |
Меч Арто
![]() |
Урон | 65 |
| Сила | 50 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 360 | |
| Код | Artos_Schwert | |
Меч Галома
![]() |
Урон | 70 |
| Сила | 55 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 400 | |
| Код | Kaloms_Schwert | |
Суд Равена
![]() |
Урон | 70 |
| Сила | 55 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 400 | |
| Код | Rabenrecht | |
Меч Скара
![]() |
Урон | 85 |
| Сила | 70 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 460 | |
| Код | scars_schwert | |
Меч Шакала
![]() |
Урон | 3 |
| Сила | 20 | |
| Радиус действия | 27 | |
| Ценность | 100 | |
| Код | JackalSword | |













