Список двуручного оружия
Прошу прощения за временное неудобство в плане отображения информации. Характеристики оружия будут отображаться справа и чуть-чуть ниже.
Топор Лесоруба
Урон | 20 | |
Сила | 25 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 20 | |
Код | ItMw_2H_Bau_Axe | |
Кирка
Урон | 20 | |
Сила | 25 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 20 | |
Код | ItMw_2H_Axe_L_01 | |
Ржавый Двуручник
Урон | 25 | |
Сила | 25 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 10 | |
Код | ItMw_2H_Sword_M_01 | |
Алебарда
Урон | 28 | |
Сила | 20 | |
Радиус действия | 80 | |
Ценность | 280 | |
Код | ItMw_Hellebarde | |
Посох Священника
Урон | 32 | |
Сила | 2 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 200 | |
Код | ItMw_Stabkeule | |
Легкий Двуручник
Урон | 32 | |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 110 | |
Ценность | 220 | |
Код | ItMw_Zweihaender1 | |
Грубый Военный Топор
Урон | 35 | |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 80 | |
Ценность | 30 | |
Код | ItMw_2H_Sld_Axe | |
Грубый Двуручник
Урон | 35 | |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 30 | |
Код | ItMw_2H_Sld_Sword | |
Легкий Боевой Топор
Урон | 35 | |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 400 | |
Код | ItMw_Streitaxt1 | |
Двуручник Паладина
Урон | 40 | |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 110 | |
Ценность | 40 | |
Код | ItMw_2H_Pal_Sword | |
Рудный Двуручник
Урон | 50 | |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 800 | |
Код | ItMw_2H_Special_01 | |
Двуручник
Урон | 55 | |
Сила | 60 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 700 | |
Код | ItMw_Zweihaender2 | |
Боевой Топор
Урон | 60 | |
Сила | 60 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItMw_Streitaxt2 | |
Власть Рун
Урон | 60 | |
Сила | 60 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItMw_Zweihaender3 | |
Тяжелый Рудный Двуручник
Урон | 70 | |
Сила | 70 | |
Радиус действия | 110 | |
Ценность | 1000 | |
Код | ItMw_2H_Special_02 | |
Тяжелый Двуручник
Урон | 68 | |
Сила | 68 | |
Радиус действия | 120 | |
Ценность | 1800 | |
Код | ItMw_Zweihaender4 | |
Кулак Варвара
Урон | 70 | |
Сила | 70 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItMw_Schlachtaxt | |
Кривой Меч
Урон | 70 | |
Сила | 70 | |
Радиус действия | 120 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItMw_Krummschwert | |
Сырой Рудный Клинок
Урон | 70 | |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItMw_2H_Blessed_01 | |
Кулак Тролля
Урон | 75 | |
Сила | 75 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 12500 | |
Код | ItMw_Barbarenstreitaxt | |
Судьбоносная Сталь
Урон | 75 | |
Сила | 65 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 2500 | |
Код | ItMw_Sturmbringer | |
Глас Воина
Урон | 80 | |
Сила | 80 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 3000 | |
Код | ItMw_Berserkeraxt | |
Клинок Дракона
Урон | 80 | |
Сила | 80 | |
Радиус действия | 120 | |
Ценность | 3000 | |
Код | ItMw_Drachenschneide | |
Меч Ордена
Урон | 85 | |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 3000 | |
Код | ItMw_2H_Blessed_02 | |
Тяжелый Рудный Боевой Клинок
Урон | 90 | |
Сила | 90 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItMw_2H_Special_03 | |
Святой Исполнитель
Урон | 100 | |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 4000 | |
Код | ItMw_2H_Blessed_03 | |
Большой Рудный Потрошитель Драконов
Урон | 110 | |
Сила | 100 | |
Радиус действия | 140 | |
Ценность | 2400 | |
Код | ItMw_2H_Special_04 | |