Список двуручного оружия
Прошу прощения за временное неудобство в плане отображения информации. Характеристики оружия будут отображаться справа и чуть-чуть ниже.
Кирка
Урон | 7 | |
Сила | 5 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 4 | |
Код | ItMwPickaxe | |
Боевой посох
Урон | 17 | |
Сила | 9 | |
Радиус действия | 160 | |
Ценность | 62 | |
Код | ItMw_2H_Staff_01 | |
Посох судьи
Урон | 19 | |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 160 | |
Ценность | 72 | |
Код | ItMw_2H_Staff_02 | |
Посох священника
Урон | 21 | |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 160 | |
Ценность | 90 | |
Код | ItMw_2H_Staff_03 | |
Ржавый двуручник
Урон | 61 | |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 1480 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Old_01 | |
Старый боевой топор
Урон | 67 | |
Сила | 36 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 1800 | |
Код | ItMw_2H_Axe_Old_01 | |
Кровавая жатва
Урон | 68 | |
Сила | 38 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 1840 | |
Код | ItMw_2H_Axe_Old_02 | |
Старый судья
Урон | 69 | |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 1880 | |
Код | ItMw_2H_Axe_Old_03 | |
Легкий двуручник
Урон | 70 | |
Сила | 42 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 1900 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Light_01 | |
Клинок хранителя
Урон | 71 | |
Сила | 44 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 1950 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Light_02 | |
Клинок наемника
Урон | 73 | |
Сила | 46 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Light_03 | |
Клинок короля
Урон | 74 | |
Сила | 48 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2200 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Light_04 | |
Клинок демона
Урон | 76 | |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2320 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Light_05 | |
Легкий боевой топор
Урон | 77 | |
Сила | 52 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2400 | |
Код | ItMw_2H_Axe_light_01 | |
Удар грома
Урон | 79 | |
Сила | 54 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2440 | |
Код | ItMw_2H_Axe_light_02 | |
Грохот
Урон | 80 | |
Сила | 56 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2520 | |
Код | ItMw_2H_Axe_light_03 | |
Двуручник
Урон | 81 | |
Сила | 58 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2600 | |
Код | ItMw_2H_Sword_01 | |
Клинок героя
Урон | 83 | |
Сила | 60 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2760 | |
Код | ItMw_2H_Sword_02 | |
Клинок крови
Урон | 85 | |
Сила | 62 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2840 | |
Код | ItMw_2H_Sword_03 | |
Тяжелый двуручник
Урон | 86 | |
Сила | 64 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 2920 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_01 | |
Яростная сталь
Урон | 88 | |
Сила | 66 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 3040 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_02 | |
Судьбоносная сталь
Урон | 90 | |
Сила | 68 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 3260 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_03 | |
Мстительная сталь
Урон | 92 | |
Сила | 70 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 3440 | |
Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_04 | |
Боевой топор
Урон | 94 | |
Сила | 72 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 3660 | |
Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_01 | |
Глас воина
Урон | 96 | |
Сила | 74 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 3860 | |
Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_02 | |
Кулак варвара
Урон | 98 | |
Сила | 76 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 4060 | |
Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_03 | |
Кулак тролля
Урон | 100 | |
Сила | 78 | |
Радиус действия | 150 | |
Ценность | 4360 | |
Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_04 | |