Луки
Короткий лук
Урон | 15 | |
Ловкость | 10 | |
Ценность | 100 | |
Код | ItRw_Bow_L_01 | |
Ивовый лук
Урон | 25 | |
Ловкость | 20 | |
Ценность | 200 | |
Код | ItRw_Bow_L_02 | |
Охотничий лук
Урон | 30 | |
Ловкость | 30 | |
Ценность | 400 | |
Код | ItRw_Bow_L_03 | |
Вязовый лук
Урон | 35 | |
Ловкость | 35 | |
Ценность | 600 | |
Код | ItRw_Bow_L_04 | |
Составной лук
Урон | 40 | |
Ловкость | 45 | |
Ценность | 800 | |
Код | ItRw_Bow_M_01 | |
Ясеневый лук
Урон | 45 | |
Ловкость | 50 | |
Ценность | 1000 | |
Код | ItRw_Bow_M_02 | |
Длинный лук
Урон | 50 | |
Ловкость | 60 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItRw_Bow_M_03 | |
Буковый лук
Урон | 55 | |
Ловкость | 65 | |
Ценность | 11400 | |
Код | ItRw_Bow_M_04 | |
Костяной лук
Урон | 60 | |
Ловкость | 75 | |
Ценность | 1600 | |
Код | ItRw_Bow_H_01 | |
Дубовый лук
Урон | 65 | |
Ловкость | 80 | |
Ценность | 1800 | |
Код | ItRw_Bow_H_02 | |
Военный лук
Урон | 70 | |
Ловкость | 90 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItRw_Bow_H_03 | |
Драконий лук
Урон | 75 | |
Ловкость | 95 | |
Ценность | 2500 | |
Код | ItRw_Bow_H_04 | |